Factores que incrementan el riesgo de tener la diabetes tipo 2

Hombre obeso comiendo comida rápida
Actualizado: 
Sábado, 1 Febrero 2020

Los factores que aumentan el riesgo de tener la diabetes tipo 2 depende de los hábitos y de la genética, estos no se pueden cambiar como los antecedentes familiares, la edad o la raza, los que sí podemos tener incidencia son la alimentación, la actividad física y el peso, si los controlamos reduciremos la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

Exponemos una lista de los factores de riesgo para la diabetes tipo 2, vea cuales son aplicables a usted, tomando medidas oportunas puede poner freno o retrasar el desarrollo de la diabetes tipo 2.

Factores de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 si:

  • tiene sobrepeso u obesidad
  • tiene más de 45 años de edad
  • tiene antecedentes familiares de diabetes
  • es afroamericana, nativa de Alaska, indígena estadounidense, estadounidense de origen asiático, hispana/latina, nativa de Hawái, o de las Islas del Pacífico.
  • tiene la presión arterial alta
  • tienen un nivel bajo de colesterol HDL (“el colesterol bueno”) o un nivel alto de triglicéridos
  • tienen antecedentes de diabetes gestacional o dio a luz a un bebé que pesó más de 9 libras
  • no se mantiene físicamente activa
  • tiene antecedentes de enfermedades del corazón o accidentes cardiovasculares
  • tiene depresión
  • tiene síndrome de ovario poliquístico
  • tiene acantosis nigricans, zonas de piel oscura, gruesa y aterciopelada alrededor del cuello o las axilas

Puede realizarse las pruebas de riesgo de la diabetes para conocer probabilidades de sufrir de diabetes tipo 2.

Mostramos una tabla para comprobar si su peso le pone en riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2, compare la estatura de los gráficos del índice de masa corporal (IMC). Si su peso es igual o mayor que el mencionado, su probabilidad de desarrollar la enfermedad es mayor.

 
Si no es de origen asiático o de las Islas del Pacífico Si es de origen asiático Si es nativo de las Islas del Pacífico.
IMC de riesgo ≥ 25 IMC de riesgo ≥ 23 IMC de riesgo ≥ 26
Estatura (en pies y pulgadas/metros y centímetros) Peso (en libras/kilos) Estatura (en pies y pulgadas/metros y centímetros) Peso (en libras/kilos) Estatura (en pies y pulgadas/metros y centímetros) Peso (en libras/kilos)
4'10” (1.47 m) 119 (54 kg) 4'10” (1.47 m) 110 (50 kg) 4'10” (1.47 m) 124 (56 kg)
4'11” (1.50 m) 124 (56 kg) 4'11” (1.50 m) 114 (52 kg) 4'11” (1.50 m) 128 (58 kg)
5'0” (1.52 m) 128 (58 kg) 5'0” (1.52 m) 118 (54 kg) 5'0” (1.52 m) 133 (60 kg)
5'1” (1.55 m) 132 (60 kg) 5'1” (1.55 m) 122 (55 kg) 5'1” (1.55 m) 137 (62 kg)
5'2” (1.57 m) 136 (62 kg) 5'2” (1.57 m) 126 (57 kg) 5'2” (1.57 m) 142 (64 kg)
5'3” (1.60 m) 141 (64 kg) 5'3” (1.60 m) 130 (59 kg) 5'3” (1.60 m) 146 (66 kg)
5'4” (1.63 m) 145 (66 kg) 5'4” (1.63 m) 134 (61 kg) 5'4” (1.63 m) 151 (68 kg)
5'5” (1.65 m) 150 (68 kg) 5'5” (1.65 m) 138 (63 kg) 5'5” (1.65 m) 156 (71 kg)
5'6” (1.68 m) 155 (70 kg) 5'6” (1.68 m) 142 (65 kg) 5'6” (1.68 m) 161 (73 kg)
5'7” (1.70 m) 159 (72 kg) 5'7” (1.70 m) 146 (66 kg) 5'7” (1.70 m) 166 (75 kg)
5'8” (1.72 m) 164 (74 kg) 5'8” (1.72 m) 151 (68 kg) 5'8” (1.72 m) 171 (78 kg)
5'9” (1.75 m) 169 (77 kg) 5'9” (1.75 m) 155 (70 kg) 5'9” (1.75 m) 176 (80 kg)
5'10” (1.78 m) 174 (79 kg) 5'10” (1.78 m) 160 (73 kg) 5'10” (1.78 m) 181 (82 kg)
5'11” (1.80 m) 179 (81 kg) 5'11” (1.80 m) 165 (75 kg) 5'11” (1.80 m) 186 (84 kg)
6'0” (1.83 m) 184 (83 kg) 6'0” (1.83 m) 169 (77 kg) 6'0” (1.83 m) 191 (87 kg)
6'1” (1.85 m) 189 (86 kg) 6'1” (1.85 m) 174 (79 kg) 6'1” (1.85 m) 197 (89 kg)
6'2” (1.88 m) 194 (88 kg) 6'2” (1.88 m) 179 (81 kg) 6'2” (1.88 m) 202 (92 kg)
6'3” (1.91 m) 200 (91 kg) 6'3” (1.91 m) 184 (83 kg) 6'3” (1.91 m) 208 (94 kg)
6'4” (1.93 m) 205 (93 kg) 6'4” (1.93 m) 189 (86 kg) 6'4” (1.93 m) 213 (97 kg)

Tomando medidas para prevenir la diabetes tipo 2

Bajar el sobrepeso le ayudará a prevenir o retardar la diabetes tipo 2, rebajando el consumo de calorías y practicando actividad física, su médico le indicará acerca de cualquiera de las afecciones arriba mencionadas que podrían requerir tratamiento médico.

Autor: Enrique Merino

 

Etiquetas: