MARISCOS

Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr de producto.

Producto Potasio Fósforo Grasas Proteína Sodio Carbohidratos
Almeja 314 130 1,6 10,7 56 0
Almejas en conserva 314 169 0,4 17,4 56 1,5
Berberechos 314 130 0,5 10,7 56 0
Berberechos en conserva 43 204 0,5 10,7 3520 traza
Bígaro, hervido 260 200 1,2 20,7 875 traza
Bogavante 220 261 2 18,3 270 0
Bogavante hervido 260 260 1,5 22,1 330 traza
Buey de mar 354 182 1 18 370 0
Calamar, asado 83,2 209,9 1,3 16,5 247,6 0,5
Calamar, conserva 90 185 2 17 430 0,5
Calamar crudo, chipirón 316,3 158,5 1,4 14 136,5 1
Calamares en aceite vegetal 278 272 13,8 22,5 382 0,6
Calamares romana congelados 119,7 184 7,8 5,6 642,1 6,4
Camarón 173 133 0,6 17,6 190 1,5
Camarón de roca 330 180 0,9 17,5 190 1,5
Cangrejo de mar 270 160 5,1 19,5 370 -
Cangrejo de rio 270 176 5,1 19,5 370 0
Cangrejo, en conserva 170 200 1,6 19,7 720 1
Caracol 382 272 1,4 16,1 70 2
Centollo/a 270 312 5,2 20,1 370 0
Choquito o chipirón 280 190 1,4 16,2 110 0,7
Chopo, sipia, choco 273 143 0,9 16,1 387 0,7
Chirla 43 130 0,5 10,7 601 0
Cigala 400 300 1,4 17,7 400 0,5
Erizo de mar     0,3 10,3 174 6,3
Gamba quisquilla, congelada 75 150 0,8 16,5 380 traza
Gamba hervida 227,5 323 1,7 19,7 914 0
Gamba roja cruda 221 215 1,8 18 305 0
Langosta 220 261 2 18 270 0
Langostino 221 215 0,8 24,3 305 1,5
Mejillón 92 236 1,9 10,8 210 0
Mejillón en conserva al natural 320 189 1,9 12 290 2
Mejillón en escabeche 0 0 14 10,7 0 0
Mejillón, hervido 173 212,5 2,7 18,4 373 3,1
Nécora 270 160 5,1 19,5 370 0
Ostra 240 187,5 2,2 8,1 395 2,7
Percebe 330 157 0,5 13,6 18 0
Pulpo 230 170 1,4 17,9 363 1,4
Pulpo hervido 215,2 204,4 0,9 13,3 25,3 1,4
Veira 480 315 0,9 19 270 0
Viera cruda 232 - 1,6 12,1 205 4,9
Zamburiñas 314 169 1 15,4 56 1,5

Autor: Enrique Merino

Etiquetas: